Bitcoin Miner Pakistan — Complete Price List Guide

This price list has been specifically compiled for customers in Pakistan. Every price listed includes the Hong Kong base price, international shipment charges, and Pakistan customs duties — meaning the figure you see is the all-inclusive delivered price to your doorstep. There are no hidden fees or surprise charges at delivery.

International Orders: If you are based outside Pakistan and wish to order a miner, the customs duty component will be automatically deducted from the listed price. You will only be charged the Hong Kong base price plus shipping to your destination country. Please contact us with your location for an accurate international quote.

Bitcoin Miner Pakistan has been supplying cryptocurrency mining hardware across Pakistan since 2012, with over 40 projects successfully delivered nationwide. Every order includes complimentary installation guidance and dedicated after-sales support.

WhatsApp: +92 334 6208535   |   Email: info@bitcoinminer.com.pk

Bitcoin Miner Pakistan — Complete Price List

Bitcoin Miner Pakistan — Complete Price List

All prices include Shipment & Customs | Delivered to Your Door in Pakistan

Under 10 kg: +$800
10–20 kg: +$1,200
20–40 kg: +$1,500
40–50 kg: +$2,000
Solo Miners: 2× HK Price
Air Cooling
Antminer BTC — Air Cooling
Pakistan Total = HK Price + Shipment & Customs
ModelHashratePower (kW)Monthly kWhMonthly Revenue*WeightPakistan Total
S19K Pro 120T 15 Days120 TH/s2.761,987~$114/mo12.8 kg$1,572
S21 151T151 TH/s3.502,520~$144/mo15.4 kg$2,022
S21++ 216T216 TH/s3.562,566~$205/mo22.9 kg$2,796
S21++ 225T225 TH/s3.712,673~$214/mo22.9 kg$2,940
S21++ 235T235 TH/s3.882,794~$224/mo22.9 kg$3,051
S21 PRO+ 234T234 TH/s3.512,527~$223/mo15.4 kg$2,955
S21 PRO+ 245T245 TH/s3.682,650~$233/mo15.4 kg$3,111
S21 XP 270T270 TH/s3.652,628~$257/mo18.7 kg$4,467

* Revenue @ $0.03170/TH/day (MiningNow live rate, Jul 7 2026). Electricity cost not included.

Hydro Cooling
Antminer BTC — Hydro Cooling
Pakistan Total = HK Price + Shipment & Customs
ModelHashratePower (kW)Monthly kWhMonthly Revenue*WeightPakistan Total
S19XP+ Hyd 293T293 TH/s5.574,010~$279/mo12.3 kg$2,167
S21e Hyd 310T 3 Days310 TH/s5.273,794~$295/mo12.8 kg$2,874
S21e Hyd 332T 3 Days332 TH/s5.644,061~$316/mo12.8 kg$3,059
S21+ Hyd 338T338 TH/s5.073,650~$321/mo15 kg$3,329
S21+ Hyd 358T358 TH/s5.373,866~$340/mo15 kg$3,473
S21+ Hyd 395T395 TH/s5.934,270~$376/mo15 kg$3,747
S21J XP Hyd 495T July495 TH/s5.944,277~$471/mo15 kg$7,288
S21e XP Hyd 3U 860T860 TH/s11.188,050~$818/mo50 kg$12,664
S23 Hyd 580T July580 TH/s5.513,967~$552/mo13.5 kg$14,540
12KW Radiator (Auto Temp)~15 kg$1,499

* Revenue @ $0.03170/TH/day (MiningNow live rate, Jul 7 2026). Electricity cost not included.

Oil / Immersion
Antminer BTC — Oil / Immersion Cooling
Pakistan Total = HK Price + Shipment & Customs
ModelHashratePower (kW)Monthly kWhMonthly Revenue*WeightPakistan Total
S21 IMM 215T215 TH/s3.442,477~$204/mo17.1 kg$2,469
S21 IMM 227T227 TH/s3.632,614~$216/mo17.1 kg$2,585
S21 IMM 239T239 TH/s3.822,750~$227/mo17.1 kg$2,682
S21 XP IMM 300T 10 Days300 TH/s4.052,916~$285/mo14.4 kg$4,920

* Revenue @ $0.03170/TH/day (MiningNow live rate, Jul 7 2026). Electricity cost not included.

Sealminer
Sealminer (Bitdeer) BTC MOQ: 5 pcs
Pakistan Total = HK Price + Shipment & Customs
ModelHashratePower (kW)Monthly kWhMonthly Revenue*WeightPakistan Total
A2 Pro Air 256T 7 Days256 TH/s3.792,729~$243/mo18 kg$4,093
A3 Hyd 500T 7 Days500 TH/s7.455,364~$476/mo20.5 kg$6,750
A3 Pro Hyd 660T 7 Days660 TH/s8.255,940~$628/mo20.5 kg$9,486

* Revenue @ $0.03170/TH/day (MiningNow live rate, Jul 7 2026). Electricity cost not included. MOQ 5 pcs.

Air Cooling
Whatsminer BTC — Air Cooling
Pakistan Total = HK Price + Shipment & Customs
ModelHashratePower (kW)Monthly kWhMonthly Revenue*WeightPakistan Total
M50s 26W 122T122 TH/s3.172,282~$116/mo13.5 kg$1,810
M50s 26W 124T124 TH/s3.222,318~$118/mo13.5 kg$1,820
M50s 26W 126T126 TH/s3.282,362~$120/mo13.5 kg$1,830
M50s+ 25W 128T128 TH/s3.202,304~$122/mo13.5 kg$1,917
M50s+ 25W 130T130 TH/s3.252,340~$124/mo13.5 kg$1,928
M50s++ 22W 140T140 TH/s3.082,218~$133/mo13.5 kg$2,068
M50s++ 22W 142T142 TH/s3.122,246~$135/mo13.5 kg$2,080
M50s++ 22W 144T144 TH/s3.172,282~$137/mo13.5 kg$2,093
M50s++ 22W 146T146 TH/s3.212,311~$139/mo13.5 kg$2,105
M50s++ 22W 160T160 TH/s3.522,534~$152/mo13.5 kg$2,192
M60 19.9W 156T156 TH/s3.102,232~$148/mo13.5 kg$2,198
M60 19.9W 158T158 TH/s3.142,261~$150/mo13.5 kg$2,211
M60 19.9W 160T160 TH/s3.182,290~$152/mo13.5 kg$2,224
M60 19.9W 162T162 TH/s3.222,318~$154/mo13.5 kg$2,237
M60 19.9W 164T164 TH/s3.262,347~$156/mo13.5 kg$2,250
M61 19.9W 204T204 TH/s4.062,923~$194/mo13.5 kg$2,506
M61 19.9W 206T206 TH/s4.102,952~$196/mo13.5 kg$2,518
M61 19W 206T206 TH/s3.912,815~$196/mo13.5 kg$2,539
M61 19W 208T208 TH/s3.952,844~$198/mo13.5 kg$2,552
M61 19W 210T210 TH/s3.992,873~$200/mo13.5 kg$2,565
M61 19W 212T212 TH/s4.032,902~$202/mo13.5 kg$2,578
M60s+ 17W 200T200 TH/s3.402,448~$190/mo13.5 kg$2,820
M60s+ 17W 204T204 TH/s3.472,498~$194/mo13.5 kg$2,852
M60s+ 17W 206T206 TH/s3.502,520~$196/mo13.5 kg$2,869
M60s+ 17W 208T208 TH/s3.542,549~$198/mo13.5 kg$2,885
M61s+ 17W 234T234 TH/s3.982,866~$223/mo13.5 kg$3,095
M61s+ 17W 236T236 TH/s4.012,887~$224/mo13.5 kg$3,112
M61s+ 17W 238T238 TH/s4.052,916~$226/mo13.5 kg$3,128
M61s+ 17W 240T240 TH/s4.082,938~$228/mo13.5 kg$3,144
M61s+ 17W 242T242 TH/s4.112,959~$230/mo13.5 kg$3,160
M61s+ 16.5W 240T240 TH/s3.962,851~$228/mo13.5 kg$3,192
M61s+ 16.5W 242T242 TH/s3.992,873~$230/mo13.5 kg$3,209
M61s+ 16.5W 244T244 TH/s4.032,902~$232/mo13.5 kg$3,225
M61s+ 16.5W 246T246 TH/s4.062,923~$234/mo13.5 kg$3,242
M61s+ 16.5W 250T250 TH/s4.132,974~$238/mo13.5 kg$3,275
M61s+ 16.5W 252T252 TH/s4.162,995~$240/mo13.5 kg$3,292
M70S 13.5W 250T250 TH/s3.382,434~$238/mo13.5 kg$4,150
M70S 13.5W 256T256 TH/s3.462,491~$243/mo13.5 kg$4,221
M70S 13.5W 258T258 TH/s3.482,506~$245/mo13.5 kg$4,245
M70S 13.5W 262T262 TH/s3.542,549~$249/mo13.5 kg$4,292
M70S 13.5W 264T264 TH/s3.562,563~$251/mo13.5 kg$4,315

* Revenue @ $0.03170/TH/day (MiningNow live rate, Jul 7 2026). Electricity cost not included.

Hydro Cooling
Whatsminer BTC — Hydro Cooling
Pakistan Total = HK Price + Shipment & Customs
ModelHashratePower (kW)Monthly kWhMonthly Revenue*WeightPakistan Total
M63 19.9W 348T348 TH/s6.924,982~$331/mo27.5 kg$3,622
M63 19.9W 358T358 TH/s7.125,126~$340/mo27.5 kg$3,683
M63 19.9W 368T368 TH/s7.325,270~$350/mo27.5 kg$3,745
M63 19.9W 372T372 TH/s7.405,328~$354/mo27.5 kg$3,769
M63 19.9W 374T374 TH/s7.445,357~$356/mo27.5 kg$3,781
M63 19.9W 376T376 TH/s7.485,386~$358/mo27.5 kg$3,794
M63S 18.5W 372T372 TH/s6.884,954~$354/mo27.5 kg$3,955
M63S 18.5W 374T374 TH/s6.924,982~$356/mo27.5 kg$3,968
M63S 18.5W 390T390 TH/s7.225,198~$371/mo27.5 kg$4,074
M63S 18.5W 398T398 TH/s7.365,299~$379/mo27.5 kg$4,127
M63S 18.5W 402T402 TH/s7.445,357~$382/mo27.5 kg$4,153
M63S+ 17W 398T398 TH/s6.774,874~$379/mo27.5 kg$4,326
M63S+ 17W 402T402 TH/s6.834,918~$382/mo27.5 kg$4,354
M63S+ 17W 404T404 TH/s6.874,946~$384/mo27.5 kg$4,368
M63S+ 17W 410T410 TH/s6.975,018~$390/mo27.5 kg$4,411
M63S+ 17W 416T416 TH/s7.075,090~$396/mo27.5 kg$4,454
M63S+ 17W 418T418 TH/s7.115,119~$398/mo27.5 kg$4,468
M63S++ 15.5W 438T438 TH/s6.794,889~$417/mo29.5 kg$4,916
M63S++ 15.5W 456T456 TH/s7.075,090~$434/mo29.5 kg$5,057
M63S++ 15.5W 460T460 TH/s7.135,134~$438/mo29.5 kg$5,088
M63S++ 15.5W 464T464 TH/s7.195,177~$441/mo29.5 kg$5,119
M63S++ 15.5W 488T488 TH/s7.565,443~$464/mo29.5 kg$5,306
M63S++ 15W 470T470 TH/s7.055,076~$447/mo29.5 kg$5,307
M63S++ 15W 474T474 TH/s7.115,119~$451/mo29.5 kg$5,339
M63S++ 15W 478T478 TH/s7.175,162~$455/mo29.5 kg$5,372
M63S++ 15W 492T492 TH/s7.385,314~$468/mo29.5 kg$5,485
M63S++ 15W 496T496 TH/s7.445,357~$472/mo29.5 kg$5,518
M63S++ 15W 500T500 TH/s7.505,400~$476/mo29.5 kg$5,550
M73S 13.5W 535T535 TH/s7.225,198~$509/mo27.5 kg$7,278
M73S 13.5W 540T540 TH/s7.295,249~$514/mo27.5 kg$7,332
M73S 13.5W 545T545 TH/s7.365,299~$518/mo27.5 kg$7,386
M73S 13.5W 550T550 TH/s7.435,350~$523/mo27.5 kg$7,440
M73S 13.5W 555T555 TH/s7.495,393~$528/mo27.5 kg$7,494
M73S 13.5W 560T560 TH/s7.565,443~$533/mo27.5 kg$7,548
M74S+ 12.5W 324T324 TH/s4.052,916~$308/mo27.5 kg$5,842
M74S+ 12.5W 330T330 TH/s4.132,974~$314/mo27.5 kg$5,922
M7D 14.5W 606T606 TH/s8.796,329~$576/mo29.5 kg$6,772
M7D 14.5W 612T612 TH/s8.876,386~$582/mo29.5 kg$6,824
M7D 14.5W 618T618 TH/s8.966,451~$588/mo29.5 kg$6,877
M7D 14.5W 636T636 TH/s9.226,638~$605/mo29.5 kg$7,033
M7D 14.5W 642T642 TH/s9.316,703~$611/mo29.5 kg$7,085
M7D 14.5W 648T648 TH/s9.406,768~$616/mo29.5 kg$7,138
M7DS 13.5W 648T648 TH/s8.756,300~$616/mo29.5 kg$8,110
M7DS 13.5W 654T654 TH/s8.836,358~$622/mo29.5 kg$8,171
M7DS 13.5W 660T660 TH/s8.916,415~$628/mo29.5 kg$8,232
M7DS 13.5W 684T684 TH/s9.236,646~$651/mo29.5 kg$8,477
M7DS 13.5W 690T690 TH/s9.326,710~$656/mo29.5 kg$8,538
M7DS 13.5W 696T696 TH/s9.406,768~$662/mo29.5 kg$8,599

* Revenue @ $0.03170/TH/day (MiningNow live rate, Jul 7 2026). Electricity cost not included.

Oil / Immersion
Whatsminer BTC — Oil / Immersion Cooling
Pakistan Total = HK Price + Shipment & Customs
ModelHashratePower (kW)Monthly kWhMonthly Revenue*WeightPakistan Total
M66 19.9W 246T246 TH/s4.893,521~$234/mo13.5 kg$2,701
M66 19.9W 272T272 TH/s5.413,895~$259/mo13.5 kg$2,859
M66 19.9W 274T274 TH/s5.453,924~$261/mo13.5 kg$2,871
M66 19.9W 280T280 TH/s5.574,010~$266/mo13.5 kg$2,908
M66s+ 17W 284T284 TH/s4.833,478~$270/mo13.5 kg$3,216
M66s+ 17W 288T288 TH/s4.903,528~$274/mo13.5 kg$3,245
M66s+ 17W 314T314 TH/s5.343,845~$299/mo13.5 kg$3,429
M66s+ 17W 316T316 TH/s5.373,866~$301/mo13.5 kg$3,444
M66s+ 17W 318T318 TH/s5.413,895~$302/mo13.5 kg$3,458

* Revenue @ $0.03170/TH/day (MiningNow live rate, Jul 7 2026). Electricity cost not included.

Home Miners
Avalon & Fluminer BTC
Pakistan Total = HK Price + Shipment & Customs
ModelHashratePower (kW)Monthly kWhMonthly Revenue*WeightPakistan Total
Avalon A15XP 209T209 TH/s3.672,642~$199/mo14.9 kg$2,308
Avalon Nano 3S 6T6 TH/s0.14101~$6/mo0.6 kg$1,015
Avalon Mini 3 37.5T37.5 TH/s0.80576~$36/mo8.3 kg$1,619
Avalon Q 90T90 TH/s1.671,202~$86/mo10.5 kg$2,565
Fluminer T3 105T105 TH/s1.631,174~$100/mo12.8 kg$2,510
Fluminer T3 110T110 TH/s1.701,224~$105/mo12.8 kg$2,580

* Revenue @ $0.03170/TH/day (MiningNow live rate, Jul 7 2026). Electricity cost not included.

LTC + DOGE + BEL
LTC / Doge / Bells — Air Cooling
Pakistan Total = HK Price + Shipment & Customs
ModelHashratePower (kW)Monthly kWhMonthly Revenue*WeightPakistan Total
Antminer L9 15G15 GH/s3.152,268~$212/mo14.1 kg$3,700
Antminer L9 16.5G16.5 GH/s3.472,498~$233/mo14.2 kg$3,950
Antminer L9 15G No Warranty15 GH/s3.152,268~$212/mo14.1 kg$3,400
Antminer L9 16G No Warranty16 GH/s3.362,419~$227/mo14.1 kg$3,500
Antminer L9 16.5G No Warranty16.5 GH/s3.472,498~$233/mo14.2 kg$3,600
Antminer L7 9050M9.05 GH/s3.432,470~$128/mo15 kg$1,870
Antminer L7 8800M8.8 GH/s3.342,405~$124/mo15 kg$1,850
Antminer L11 20G20 GH/s3.682,650~$283/mo15.5 kg$5,500
DG Home1 2.1G2.1 GH/s0.63454~$30/mo10.3 kg$1,710
D1 Mini Pre 2.2G2.2 GH/s0.50360~$31/mo5 kg$1,430
Fluminer L2 1.2G1.2 GH/s0.28202~$17/mo5 kg$1,170
Fluminer L1 Pro 6G6 GH/s1.401,008~$85/mo12.8 kg$2,320

* Revenue based on current Scrypt hashprice (Jul 7 2026). Electricity cost not included.

LTC + DOGE + BEL
LTC / Doge / Bells — Hydro Cooling
Pakistan Total = HK Price + Shipment & Customs
ModelHashratePower (kW)Monthly kWhMonthly Revenue*WeightPakistan Total
U2L9 Hyd 27G 7 Days27 GH/s5.674,082~$382/mo19.1 kg$6,870
DG Hydro1 20G20 GH/s6.204,464~$283/mo25 kg$3,750
DG Hydro1 21G21 GH/s6.514,687~$297/mo25 kg$3,860

* Revenue based on current Scrypt hashprice (Jul 7 2026). Electricity cost not included.

ZEC / XP / KAS / DASH
Multi-Coin Alt Miners
Pakistan Total = HK Price + Shipment & Customs
ModelCoinHashratePower (kW)Monthly kWhMonthly Revenue*WeightPakistan Total
Z15 Pro 840K OctZEC840 KSol/s2.782,002~$1,357/mo16.9 kg$5,700
Z15 Pro 840K NovZEC840 KSol/s2.782,002~$1,357/mo16.9 kg$5,150
XP0 150GXP150 GH/s0.0643~$142/mo2.5 kg$1,680
KS7 30TKAS30 TH/s3.502,520~$18/mo16.5 kg$2,350
D9 1770G 7 DaysDASH1,770 GH/s2.832,038~$73/mo13.5 kg$2,380

* Revenue based on current hashprice per coin (Jul 7 2026). Electricity cost not included.

Solo Miners
Bitaxe Solo Miners (BTC)
Pakistan Price = 2× Hong Kong Price
ModelHashratePower (W)Monthly kWhPool Mining Rev*WeightPakistan Total (2×)
Gamma 601 1.2T1.2 TH/s18W13~$1/mo~0.5 kg$110
Gamma 601 Max 1.9T1.9 TH/s25W18~$2/mo~0.5 kg$138
GT 801 2.4T2.4 TH/s40W29~$2/mo~0.6 kg$190
Supra Hex 702 4.2T4.2 TH/s90W65~$4/mo~1 kg$270
NerdQaxe++ 4.8T4.8 TH/s75W54~$5/mo~1 kg$290
NerdQaxe++ Hydro 4.8T4.8 TH/s75W54~$5/mo~1.2 kg$320
NerdQaxe++ Rev6.1 6T6 TH/s100W72~$6/mo~1.2 kg$378
NerdQaxe++ Hydro Rev6.1 6T6 TH/s100W72~$6/mo~1.3 kg$390
NerdQX 8T8 TH/s140W101~$8/mo~1.4 kg$430
NerdOCTaxe 9.6T9.6 TH/s160W115~$9/mo~1.5 kg$490
NerdOCTaxe 12T12 TH/s200W144~$11/mo~1.8 kg$578
NerdOCTaxe Hydro 13.8T13.8 TH/s230W166~$13/mo~2 kg$686

⚠️ Solo Mining = Lottery Mining. Block found = ~3.125 BTC (~$325,000+). Pool revenue shown above. Electricity cost not included.